工程案例
序號 | 工程名稱 | 排放指標 |
1 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司煉鋼廠石灰窯除塵器超低排放改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
2 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司4#高爐礦槽除塵器改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
3 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司燒結篩分西除塵器改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
4 | 山鋼淄博張鋼有限公司永鋒淄博煤氣發電2×65噸鍋爐煙氣脫硫除塵 | SO2≤20mg/m³,粉塵≤5mg/m³ |
5 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司煉鋼產能置換方案的建設項目煉鋼除塵 | 粉塵≤5mg/m³ |
6 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司環境深度治理3#燒結機煙氣超低排放工程 | NOX≤30mg/m³,粉塵≤5mg/m³, SO2≤5mg/m³,二噁英≤0.16ng/m³ |
7 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司環境深度治理4#燒結機煙氣超低排放工程 | NOX≤30mg/m³,粉塵≤5mg/m³, SO2≤5mg/m³,二噁英≤0.16ng/m³ |
8 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司篩分東除塵器改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
9 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司煉鐵廠1#立磨除塵器系統改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
10 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司煉鐵廠二篩東除塵器改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
11 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司煉鐵廠3#高爐礦槽除塵器檢修 | 粉塵≤5mg/m³ |
12 | 銅陵泰富特種材料有限公司焦化除塵器布袋改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
13 | 日照鋼鐵有限公司原料及配混系統環境除塵 | 粉塵≤5mg/m³ |
14 | 日照鋼鐵有限公司焙燒冷卻系統環境除塵 | 粉塵≤5mg/m³ |
15 | 日照鋼鐵有限公司成品倉系統環境除塵 | 粉塵≤5mg/m³ |
16 | 山東壽光巨能特鋼有限公司篩分除塵器系統改造 | 粉塵≤5mg/m³ |
17 | 日照鋼鐵有限公司燃料除塵系統 | 粉塵≤5mg/m³ |
18 | 日照鋼鐵有限公司配料布袋除塵系統 | 粉塵≤5mg/m³ |
19 | 日照鋼鐵有限公司機尾除塵系統 | 粉塵≤5mg/m³ |
20 | 日照鋼鐵有限公司1#成品篩分除塵系統 | 粉塵≤5mg/m³ |
21 | 日照鋼鐵有限公司2#成品篩分除塵系統 | 粉塵≤5mg/m³ |
22 | 日照鋼鐵有限公司成品中轉站除塵系統 | 粉塵≤5mg/m³ |
23 | 日照鋼鐵有限公司板材煉鋼制造部煤氣干法除塵排放改造項目(7#8#轉爐放散氣精除塵器) | 粉塵≤10mg/m³ |
24 | 山鋼永鋒臨港鋼鐵有限公司330t/h燃氣鍋爐脫硫項目 | 粉塵≤5mg/m³,SO2≤25mg/m³ |
25 | 山東壽光巨能特鋼有限公司燒結廠爐窯車間布袋除塵器高效覆膜濾袋 | 粉塵≤10mg/m³ |
26 | 山東壽光巨能特鋼有限公司燒結廠除塵系統新增吸塵點及優化 | 粉塵≤10mg/m³ |
版權所有:Copyright(C)2016-2018 山東瀚江環??萍加邢薰?nbsp; 備案號:魯ICP備19027817號-1 技術支持:濟南網站建設